Localități (CUATM)
9800 Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului
- Cod
- 9800
- Română
- Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului
- Русский
- Административно-Территориальные Единицы Левобережья Днестра
Subdiviziuni
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 0700 | Tiraspol |
| 0701 | Dnestrovsc |
| 0702 | Tiraspolul Nou |
| 1901 | Camenca |
| 1911 | Caterinovca |
| 1914 | Crasnîi Octeabri |
| 1922 | Cuzmin |
| 1924 | Hristovaia |
| 1925 | Hrușca |
| 1931 | Ocnița |
| 1932 | Podoima |
| 1934 | Rașcov |
| 1936 | Rotari |
| 1940 | Severinovca |
| 1941 | Slobozia-Rașcov |
| 1944 | Valea Adîncă |
| 3801 | Dubăsari |
| 3812 | Comisarovca Nouă |
| 3820 | Crasnîi Vinogradari |
| 3825 | Doibani I |
| 3829 | Dubău |
| 3831 | Dzerjinscoe |
| 3832 | Goian |
| 3834 | Harmațca |
| 3836 | Lunga |
| 3843 | Țîbuleuca |
| 5001 | Grigoriopol |
| 5002 | Maiac |
| 5011 | Bîcioc |
| 5013 | Butor |
| 5015 | Carmanova |
| 5019 | Colosova |
| 5022 | Crasnogorca |
| 5023 | Delacău |
| 5025 | Hîrtop |
| 5029 | Hlinaia |
| 5030 | Mălăiești |
| 5032 | Speia |
| 5033 | Șipca |
| 5035 | Tașlîc |
| 5036 | Teiu |
| 5038 | Vinogradnoe |
| 6901 | Rîbnița |
| 6910 | Andreevca |
| 6913 | Beloci |
| 6914 | Broșteni |
| 6915 | Butuceni |
| 6916 | Cobasna |
| 6918 | Crasnencoe |
| 6921 | Ghidirim |
| 6922 | Haraba |
| 6923 | Hîrjău |
| 6926 | Jura |
| 6927 | Lenin |
| 6931 | Mihailovca |
| 6932 | Mocra |
| 6936 | Molochișul Mare |
| 6937 | Ofatinți |
| 6939 | Plopi |
| 6940 | Popencu |
| 6944 | Sovietscoe |
| 6946 | Stroiești |
| 6947 | Ulmu |
| 6950 | Vadul Turcului |
| 6952 | Vărăncău |
| 7601 | Slobozia |
| 7602 | Crasnoe |
| 7610 | Blijnii Hutor |
| 7611 | Caragaș |
| 7615 | Cioburciu |
| 7617 | Corotna |
| 7618 | Frunză |
| 7625 | Hlinaia |
| 7626 | Nezavertailovca |
| 7627 | Parcani |
| 7628 | Pervomaisc |
| 7629 | Sucleia |
| 7630 | Tîrnauca |
| 7631 | Vladimirovca |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.