Localități (CUATM)
5300 Hîncești
raion
- Cod
- 5300
- Română
- Hîncești
- Русский
- Хынчешть
Subdiviziuni
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 5301 | Hîncești |
| 5310 | Bălceana |
| 5311 | Bobeica |
| 5314 | Boghiceni |
| 5315 | Bozieni |
| 5317 | Bujor |
| 5318 | Buțeni |
| 5319 | Caracui |
| 5320 | Călmățui |
| 5324 | Cărpineni |
| 5326 | Cioara |
| 5327 | Cotul Morii |
| 5328 | Crasnoarmeiscoe |
| 5330 | Dancu |
| 5331 | Fîrlădeni |
| 5332 | Fundul Galbenei |
| 5333 | Ivanovca |
| 5337 | Lăpușna |
| 5340 | Leușeni |
| 5342 | Logănești |
| 5343 | Mereșeni |
| 5345 | Mingir |
| 5347 | Mirești |
| 5349 | Negrea |
| 5350 | Nemțeni |
| 5351 | Obileni |
| 5352 | Onești |
| 5354 | Pașcani |
| 5356 | Pervomaiscoe |
| 5357 | Pogănești |
| 5359 | Sărata-Galbenă |
| 5361 | Secăreni |
| 5364 | Sofia |
| 5365 | Stolniceni |
| 5366 | Șipoteni |
| 5367 | Voinescu |
| 6023 | Cățeleni |
| 6026 | Ciuciuleni |
| 6031 | Drăgușenii Noi |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.