Localități (CUATM)
3100 Criuleni
raion
- Cod
- 3100
- Română
- Criuleni
- Русский
- Криулень
Subdiviziuni
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 3101 | Criuleni |
| 3111 | Bălăbănești |
| 3114 | Bălțata |
| 3118 | Boșcana |
| 3122 | Cimișeni |
| 3123 | Corjova |
| 3124 | Coșernița |
| 3125 | Cruglic |
| 3126 | Dolinnoe |
| 3129 | Drăsliceni |
| 3131 | Măgdăcești |
| 3133 | Dubăsarii Vechi |
| 3134 | Hîrtopul Mare |
| 3136 | Hrușova |
| 3139 | Ișnovăț |
| 3140 | Izbiște |
| 3141 | Jevreni |
| 3142 | Mașcăuți |
| 3143 | Miclești |
| 3146 | Onițcani |
| 3147 | Pașcani |
| 3149 | Răculești |
| 3151 | Rîșcova |
| 3152 | Slobozia-Dușca |
| 3155 | Zăicana |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.