Localități (CUATM)
2500 Călărași
raion
- Cod
- 2500
- Română
- Călărași
- Русский
- Кэлэрашь
Subdiviziuni
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 2501 | Călărași |
| 2511 | Bahmut |
| 2513 | Bravicea |
| 2514 | Buda |
| 2516 | Căbăiești |
| 2517 | Dereneu |
| 2520 | Frumoasa |
| 2521 | Hirova |
| 2522 | Hîrjauca |
| 2526 | Hoginești |
| 2527 | Horodiște |
| 2528 | Meleșeni |
| 2529 | Nișcani |
| 2530 | Onișcani |
| 2533 | Păulești |
| 2534 | Pitușca |
| 2535 | Pîrjolteni |
| 2536 | Răciula |
| 2538 | Rădeni |
| 2539 | Sadova |
| 2540 | Săseni |
| 2541 | Sipoteni |
| 2543 | Temeleuți |
| 2544 | Tuzara |
| 2546 | Peticeni |
| 2548 | Țibirica |
| 2549 | Vălcineț |
| 2550 | Vărzăreștii Noi |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.