Localități (CUATM)
1700 Cahul
raion
- Cod
- 1700
- Română
- Cahul
- Русский
- Кахул
Subdiviziuni
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 1701 | Cahul |
| 1710 | Andrușul de Jos |
| 1711 | Andrușul de Sus |
| 1712 | Badicul Moldovenesc |
| 1713 | Baurci-Moldoveni |
| 1714 | Bucuria |
| 1716 | Burlacu |
| 1718 | Chioselia Mare |
| 1720 | Crihana Veche |
| 1721 | Cucoara |
| 1724 | Huluboaia |
| 1725 | Larga Nouă |
| 1727 | Lebedenco |
| 1730 | Lopățica |
| 1731 | Lucești |
| 1732 | Manta |
| 1734 | Moscovei |
| 1736 | Pelinei |
| 1738 | Roșu |
| 1739 | Taraclia de Salcie |
| 1740 | Tartaul de Salcie |
| 1741 | Tătărești |
| 1742 | Zîrnești |
| 2130 | Doina |
| 8718 | Borceag |
| 9410 | Alexandru Ioan Cuza |
| 9411 | Brînza |
| 9412 | Burlăceni |
| 9414 | Alexanderfeld |
| 9415 | Cîșlița-Prut |
| 9416 | Colibași |
| 9417 | Găvănoasa |
| 9420 | Giurgiulești |
| 9421 | Iujnoe |
| 9422 | Slobozia Mare |
| 9423 | Vadul lui Isac |
| 9424 | Văleni |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.