Localități (CUATM)
Codurile unităților administrativ-teritoriale: raionul, orașul sau satul în care este înregistrată o entitate.
1.721 de coduri
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 0100 | Chișinăumunicipiu |
| 0300 | Bălțimunicipiu |
| 0500 | Bendermunicipiu |
| 1000 | Anenii Noiraion |
| 1200 | Basarabeascaraion |
| 1400 | Briceniraion |
| 1700 | Cahulraion |
| 2100 | Cantemirraion |
| 2500 | Călărașiraion |
| 2700 | Căușeniraion |
| 2900 | Cimișliaraion |
| 3100 | Criuleniraion |
| 3400 | Dondușeniraion |
| 3600 | Drochiaraion |
| 3800 | Dubăsariraion |
| 4100 | Edinețraion |
| 4300 | Făleștiraion |
| 4500 | Floreștiraion |
| 4800 | Glodeniraion |
| 5300 | Hînceștiraion |
| 5500 | Ialoveniraion |
| 5700 | Leovaraion |
| 6000 | Nisporeniraion |
| 6200 | Ocnițaraion |
| 6400 | Orheiraion |
| 6700 | Rezinaraion |
| 7100 | Rîșcaniraion |
| 7400 | Sîngereiraion |
| 7800 | Sorocaraion |
| 8000 | Strășeniraion |
| 8300 | Șoldăneștiraion |
| 8500 | Ștefan Vodăraion |
| 8700 | Taracliaraion |
| 8900 | Teleneștiraion |
| 9200 | Ungheniraion |
| 9600 | Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuziaraion |
| 9800 | Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.