Forme juridice (CFOJ)
Formele juridice de organizare: SRL, SA, întreprindere individuală și celelalte, cu codul lor.
46 de coduri
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 400 | Societăţi comerciale |
| 430 | Societăţi în nume colectiv |
| 440 | Societăţi în comandită |
| 500 | Societăţi pe acţiuni |
| 510 | Societăţi pe acţiuni de tip închis |
| 520 | Societăţi pe acţiuni de tip deschis |
| 530 | Societăţi cu răspundere limitată |
| 531 | Cooperative |
| 540 | Cooperative de producţie |
| 541 | Cooperative de întreprinzător |
| 550 | Cooperative de consum |
| 560 | Alte cooperative |
| 580 | Întreprinderi de stat şi Întreprinderi municipale |
| 590 | Întreprinderi de stat |
| 620 | Întreprinderi municipale |
| 690 | Alte întreprinderi |
| 860 | ORGANIZAŢII NECOMERCIALE |
| 881 | Asociaţii |
| 890 | Asociaţii obşteşti |
| 899 | Asociaţii religioase |
| 900 | Partide şi alte organizaţii social-politice |
| 930 | Sindicate |
| 700 | Uniuni de persoane juridice |
| 940 | Patronate |
| 970 | Alte forme de asociaţii |
| 910 | Fundaţii |
| 870 | Instituţii |
| 880 | Instituţii publice |
| 871 | Instituţii private |
| 960 | Alte organizaţii necomerciale |
| 300 | ALTE FORME |
| 450 | Întreprinderi individuale în agricultură (gospodării ţărăneşti (de fermier)) |
| 420 | Alte întreprinderi individuale |
| 989 | Birou de avocaţi |
| 980 | Birou individual de avocaţi |
| 950 | Birou asociat de avocaţi |
| 990 | Birou notarial |
| 993 | Întreprinderi cooperatiste (ale cooperaţiei de consum) |
| 991 | Subdiviziuni separate |
| 994 | Filialele întreprinderilor rezidente |
| 995 | Reprezentanţele întreprinderilor rezidente |
| 996 | Filialele întreprinderilor nerezidente străine |
| 997 | Reprezentanţele întreprinderilor nerezidente străine |
| 998 | Alte subdiviziuni |
| 992 | Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice |
| 1 | TOTAL PE FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ |
Surse: Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii Publice, prin portalul guvernamental de date deschise.